Pane tähele:

C.R.Jakobsoni nim. füüsikavõistluse tulemused

17.03.2011

 

C.R.Jakobsoni nim.füüsikavõistluse protokoll   8.klass                                                                     9.03.2011

Nimi Kool Õpetaja 1 ül. 2 ül. 3 ül. 4 ül. 5 ül. Kokku Koht
Getter Põru CRJG Lilian Tambek 3 10 5 7 4 29 I
Olari - Jaanus Lips CRJG Maila Visnap 3 10 4 2 8 27 II
Marten Visnap CRJG Lilian Tambek 7 6 5 2 2 22 III
Tauri Tamme CRJG Lilian Tambek 2 8 6 3 2 21 4.
Erik Teder VMG Meelis Reinart 5 8 3 1 2 19 5.
Andres Anissimov CRJG Lilian Tambek 2 5 3 1 1 12 6.

 

C.R.Jakobsoni nim.füüsikavõistluse protokoll   9.-10. klass                                                                     9.03.2011
Nimi Kool Õpetaja klass 1 ül. 2 ül. 3 ül. 4 ül. 5 ül. Kokku Koht
Sille Habakukk CRJG Vahur Pohlasalu 10 6 8 10 3 14 41 I
Karl Henry Thomson VMG Meelis Reinart 10 6 8 8 6 2 30 II
Mats Mikkor CRJG Vahur Pohlasalu 10 6 6 0 0 11 23 III
Jaan Oras VMG Meelis Reinart 10 3 2 8 5 4 22 4.
Kuldar Koemets VPG Janno Mäeotsa 9 2 0 2 6 9 19 5.
Taavet Kutsar VMG Toivo Luik 9 6 8 2 0 2 18 6.- 7.
Jane Milvek CRJG Vahur Pohlasalu 10 6 0 4 5 3 18 6.- 7.
Johanna Ronk VMG Toivo Luik 9 3 8 1 2 0 14 8.
Kalle Ever CRJG Vahur Pohlasalu 10 6 1 2 0 4 13 9.
Sander Randalu VPG Janno Mäeotsa 9 6 0 1 1 3 11 10.
Helena Talimaa CRJG Lilian Tambek 9 2 3 2 1 2 10 11.
Peeter Todoruk SJG Rihert Aver 10 2 0 5 2 0 9 12.
Sven Runing VMG Toivo Luik 9 0 0 0 0 4 4 13.
Ülesanded koostasid ja lahendusi kontrollisid Eero Järvekülg ja Maila Visnap
   11.-12. klass                                                    
Nimi Kool Õpetaja klass 1 ül. 2 ül. 3 ül. 4 ül. 5 ül. Kokku Koht
Tanel Kiis CRJG Vahur Pohlasalu 11 6 9,5 10 12 12 49,5 I
Siim-Erik Paju CRJG Lilian Tambek 12 1 9,5 8,5 12 4 35 II
Lembitu Lükk CRJG Lilian Tambek 12 5 5 0 11,5 5 26,5 III - IV
Taavo Allik CRJG Lilian Tambek 12 4 7 6 9,5 0 26,5 III - IV
Inga Järvekülg VPG Janno Mäeotsa 12 7 9,5 0 7 0 23,5 5.-6.
Kristo Koval CRJG Lilian Tambek 12 2 5,5 5 11 0 23,5 5.-6.
Taavi Tiido CRJG Lilian Tambek 12 2 7,5 1 11 0 21,5 7.
Erik Sumeri CRJG Vahur Pohlasalu 11 4 6,5 0 7 1 18,5 8.
Helen Tamm CRJG Lilian Tambek 12 1 3 1 9 0 14 9.-11.
Rivo Allik CRJG Vahur Pohlasalu 11 4 4,5 0 2 3,5 14 9.-11.
Siim Pille VMG Meelis Reinart 11 5 7 0,5 1 0,5 14 9.-11.
Kristiina Vilberg CRJG Lilian Tambek 11 3 0 1 0,5 0,5 5 12.-13.
Ragnar Jaanov VMG Meelis Reinart 11 0 3 1 0 1 5 12.-13.
Ülesanded koostasid Eero Järvekülg ja Veljo Aava , lahendusi kontrollis Eero Järvekülg