| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Kooliaasta sündmused
  Õpilasesindus
  Huvialaringid
  Spordivõistlused
  Projektid
  Jalgratturikoolitus
 
  Pane tähele  
 
  Mõte  

Kurjusemaailm toidab näljaseid noori ja naiivseid vanu.

Annabrita Kalda, 8. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kokku 0 vastamist

ilm1_ani

krossijooks 15.09.09 4.-5.kl.

 

KROSSIJOOKSUVÕISTLUS -  4. KLASSIDE  TÜDRUKUD
15.SEPTEMBER, 2009.A.
1. REELIKA VARBLANE 4B 3.08,1
2. KÄROLIN NEERING 4B 3.19,8
3. EVA GRETA VUNDER 4A 3.24,8
4. VIKTORIA LY PELL 4A 3.27,2
5. MARLEEN MÄEORG 4A 3.28,4
6. ANNELIISE TEDER 4B 3.29,0
7. KÄROLYN MÄESAAR 4A 3.31,5
8. DEIVI TOBRELUTS 4A 3.35,8
9. JOANNA CRISTIIN RAIA 4A 3.42,5
10. DEMY LIIVA 4B 3.51,9
KROSSIJOOKSUVÕISTLUS  -  4. KLASSIDE  POISID
15.SEPTEMBER, 2009.A.
1. MARKO ELIAS 4A 2.54,0
2. HÄROLD VÄLBA 4B 2.58,9
3. SANDER MIKKOR 4B 3.00,0
4. ALEX TOOM 4B 3.06,8
5. RUDOLF JOEL UDRAS 4B 3.11,9
6. SANDER IZJUMOV 4A 3.13,5
7. MEELIS KOBIN 4B 3.13,6
8. MAX ROBIN JAANSOO 4A 3.14,1
9. KARL EERIK PIKK 4B 3.14,4
10. KEVIN JÜRIMA 4B 3.16,0
KROSSIJOOKSUVÕISTLUS  -  5. KLASSIDE  TÜDRUKUD
15.SEPTEMBER, 2009.A.
1. LOORA ORAV 5B 2.51,1
2. KELINA LILLEMETS 5A 2.56,0
3. SMILLA   SANGERNEBO 5B 3.05,1
4. TRIIN   TETSMANN 5A 3.12,0
5. MALLE  SOOSAAR 5B 3.12,1
6. TRIIN   HÜVA 5B 3.16,8
7. MARIT PIHELGAS 5B 3.17,3
8. RAGNE DIMITRIJEV 5B 3.18,7
9. TIINA BRAUN 5B 3.22,8
10. KÄTLIN KARPOVSKI 5A 3.24,3
KROSSIJOOKSUVÕISTLUS  -  5. KLASSIDE  POISID
15.SEPTEMBER, 2009.A.
1. EGERT ADRAT 5A 2.35,8
2. TONY NÕU 5B 2.50,4
3. KARLIS JÄNES 5B 2.55,7
4. MARTIN LÕIV 5A 2.57,5
5. STEN TUVI 5A 3.03,1
6. KRISTJAN LUIK 5B 3.04,1
7. GEN SILVER ÕUNAP 5B 3.05,0
8. TOOMAS ERIK ANIJÄRV 5B 3.05,4
9. OSKAR UDRAS 5A 3.19,5
10. ANDRY VILTMANN 5A 3.31,7
KROSSIJOOKSUVÕISTLUS  4. - 5. KLASSID
15.SEPTEMBER, 2009.A.
TÜDRUKUD
4A 4B 5A 5B
25 35 39 40
23 29 34 37
22 21 27 33
20 11 26 32
18 10 24 31
15 5 17 30
123 111 167 203
3.KOHT 4.KOHT 2.KOHT 1.KOHT
POISID
4A 4B 5A 5B
48 44 52 50
36 43 45 46
34 38 42 41
31 37 30 40
29 35 24 39
21 33 22 16
19 32 20 12
18 28 8 11
236 290 243 255
4.KOHT 1.KOHT 3.KOHT 2.KOHT
KOKKU
4A 4B 5A 5B
123 111 167 203
236 290 243 255
359 401 410 458
4.KOHT 3.KOHT 2.KOHT 1.KOHT

 
Külastusi täna: 70 Kokku: 1635787855 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet