| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Kooliaasta sündmused
  Õpilasesindus
  Huvialaringid
  Spordivõistlused
  Projektid
  Jalgratturikoolitus
 
  Pane tähele  
 
  Mõte  

Kaine mõtleja valib alati parema raja, mida mööda sõdida.

Marie Ruut, 7. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kokku 0 vastamist

ilm1_ani

krossijooks 16.09.09 2.-3.kl.

 

KROSSIJOOKSUVÕISTLUS 2. KLASSIDE  TÜDRUKUD
17.SEPTEMBER, 2009.A.
1. REILIKA RITSON 2A 2.10,5
2. ROMI VARULA 2A 2.15,1
3. CEITHY PAJU 2B 2.16,8
4. JANET KARU 2B 2.17,6
5. HANNA LIISA PEERNA 2A 2.20,4
6. LAURA HAAVEL 2C 2.24,2
7. LIISBETH RAUDSEPP 2A 2.26,1
8. KRISTEL MOORATS 2A 2.27,9
9. MERLYN SAGAJA 2C 2.28,1
10. LISETT TIIDO 2A 2.28,3
KROSSIJOOKSUVÕISTLUS  -  3. KLASSIDE  TÜDRUKUD
17.SEPTEMBER, 2009.A.
1. ANETTE OKS 3B 2.00,4
2. LISA BATRICIA KARU 3B 2.01,1
3. KÄRT TAMBET 3A 2.02,5
4. JESSICA KAROLIINA TÕNISALU 3A 2.06,4
5. KAIRIIN KUKK 3C 2.08,2
6. GEIDI ÕUNAP 3B 2.08,5
7. MIIA VARULA 3A 2.10,5
8. KATERINA SUJA 3C 2.12,5
9. EMILIA ALONEN 3B 2.13,5
10. EVA MARIA RIIVE 3C 2.15,7
KROSSIJOOKSUVÕISTLUS  -  2. KLASSSIDE  POISID
17.SEPTEMBER, 2009.A.
1. REIVO RITSON 2B 1.54,5
2. KARL RUDOLF ORG 2C 2.04,1
3. GERMO PAAS 2B 2.04,3
4. RASMUS LOND 2A 2.08,6
5. TAIMO JAANOV 2C 2.15,3
6. KARL MARCUS ALLIKAS 2C 2.18,0
7. MARTIN PALMISTE 2A 2.18,1
8. JANNO LUKAS 2B 2.20,6
9. RIHO HURT 2C 2.20,7
10. RAIK ANDRE 2A 2.20,9
KROSSIJOOKSUVÕISTLUS  - 3.KLASSIDE  POISID
17.SEPTEMBER, 2009.A.
1. EERIK ELMASTE 3B 1.50,4
2. ROBIN RUUS 3B 1.53,1
3. SIMON DRÕGIN 3B 1.54,9
4. KRISTER KANSI 3A 1.57,1
5. ANDY PEVGONEN 3C 2.02,2
6. KARL RASMUS ROSENBERG 3A 2.02,5
7. KERT HUNT 3B 2.02,7
8. RAIAN LUUS 3C 2.03,1
9. GUNNAR LAUR SINDI 3A 2.03,4
10. KAIMO PITSENKO 3A 2.05,2
KROSSIJOOKSUVÕISTLUS 2. - 3. KLASSID
TÜDRUKUD
2A 2B 2C 3A 3B 3C
60 54 42 65 69 62
56 53 39 63 67 58
49 37 32 59 61 55
41 29 24 46 57 48
40 25 14 45 52 47
38 21 13 36 51 35
33 20 10 28 50 34
31 18 7 16 44 27
348 257 181 358 451 366
4.KOHT 5.KOHT 6.KOHT 3.KOHT 1.KOHT 2.KOHT
POISID
2A 2B 2C 3A 3B 3C
40 55 46 52 59 51
32 45 36 50 57 48
26 31 33 47 53 43
22 20 30 44 49 41
18 15 11 39 42 12
138 166 156 232 260 195
6.KOHT 4.KOHT 5.KOHT 2.KOHT 1.KOHT 3.KOHT
KOKKU
2A 2B 2C 3A 3B 3C
348 257 181 358 451 366
138 166 156 232 260 195
486 423 337 590 711 561
4.KOHT 5.KOHT 6.KOHT 2.KOHT 1.KOHT 3.KOHT

 
Külastusi täna: 39 Kokku: 1635787747 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet